전설 영웅 모집카드
![]() |
전설 영웅 모집카드 랜덤으로 전설 영웅을 1명 모집 |
---|---|
최대수량 | 65000 |
판매 | 200 ![]() |
내부 제목
슬롯 №1 | ||
---|---|---|
아이템 | 수량 | 기회 |
![]() | 1 | 7.34% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 0.3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.01% |
수령
어디를 얻 | 수량 | 기회 / 소모 |
---|---|---|
![]() |
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 1.2% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() 기회 - 상점을 리셋 하시겠습니까 - 8.2% |
1 | 13000![]() |
![]() |
2 | 1.98% |
![]() |
2 | 1.86% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |