프라임 휘장 보물 상자 II
![]() |
프라임 휘장 보물 상자 II 랜덤한 레벨7 혹은 레벨8 휘장 획득. |
---|---|
최대수량 | 65000 |
판매 | 338000 ![]() |
내부 제목
슬롯 №1 | ||
---|---|---|
아이템 | 수량 | 기회 |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
수령
어디를 얻 | 수량 | 기회 / 소모 |
---|---|---|
![]() |
10 | |
![]() |
1 |