지옥의 상자
![]() |
지옥의 상자 랜덤 보상 획득 |
---|---|
최대수량 | 49999 |
판매 | 12000 ![]() |
내부 제목
슬롯 №1 | ||
---|---|---|
아이템 | 수량 | 기회 |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
적립
어디를 얻 | 수량 | 기회 / 소모 |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 23.22% |
![]() |
3 | 16.05% |
![]() |
4 | 18.69% |