기어 허브
이곳에서 기어를 제작 및 관리하세요. 영웅을 배치하고 임무를 완료하면 기어를 보상을 획득합니다.
| | HP | 전투력 | 공간 | 보관함 | 업그레이드 시간 | 업그레이드 |
|---|
| |
| 레벨 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 3 | 10 sec 니다.10 | 240 240 |
| 레벨 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 3 | 1 min. 60 | 1100 1100 |
| 레벨 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 4 | 5 min. 300 | 3000 3000 |
| 레벨 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 4 | 15 min. 900 | 6000 6000 |
레벨 5 ( x 7) | 4500 | 15% | 3x3 | 6 | 30 min. 1800 | 13000 13000 |
| 레벨 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 6 | 60 min. 3600 | 22000 22000 |
| 레벨 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 6 | 2 시간입니다. 7200 | 38000 38000 |
레벨 8 ( x 10) | 7500 | 24% | 3x3 | 6 | 4 시간입니다. 14400 | 63000 63000 |
| 레벨 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 6 | 8 시간입니다. 28800 | 110000 110000 |
| 레벨 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 6 | 12 시간입니다. 43200 | 150000 150000 |
레벨 11 ( x 11) | 11500 | 33% | 3x3 | 6 | 24 시간입니다. 86400 | 270000 270000 |
| 레벨 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 6 | 2 일니다. 172800 | 380000 380000 |
| 레벨 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 6 | 3 일니다. 259200 | 520000 520000 |
레벨 14 ( x 13) | 18000 | 42% | 3x3 | 6 | 4 일니다. 345600 | 690000 690000 |
| 레벨 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 8 | 5 일니다. 432000 | 890000 890000 |
| 레벨 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 8 | 6 일니다. 518400 | 1300000 1300000 |
레벨 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 8 | 7 일니다. 604800 | 1800000 1800000 |
| 레벨 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 8 | 8 일니다. 691200 | 2400000 2400000 |
| 레벨 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 8 | 10 일니다. 864000 | 3000000 3000000 |
레벨 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 8 | 12 일니다. 1036800 | 3600000 3600000 |
| 레벨 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 8 | 13 일니다. 1123200 | 4100000 4100000 |
| 레벨 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 8 | 14 일니다. 1209600 | 4700000 4700000 |
레벨 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 8 | 15 일니다. 1296000 | 5200000 5200000 |
| 레벨 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 8 | 16 일니다. 1382400 | 5700000 5700000 |
| 레벨 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 10 | 17 일니다. 1468800 | 6200000 6200000 |
| 총 |
134 일니다. 3 시간입니다. 51 min. 10 sec 니다. |
41156340  |