몬스터 방어

각 도전에서, 5번의 웨이브에 걸쳐 몬스터들이 캐슬을 공격하러 옵니다. 랜덤한 방향에서 각 웨이브가 시작됩니다.캐슬을 침략에서 지켜내세요!
각 웨이브에서 승리하면 골드, 마나, 영웅 경험치, 영웅 샤드를 얻을 수 있습니다.
Unknown - Unknown
x 3 시간입니다.

챌린지1

레벨 보상 조각 희생
A-1 5 4000 골드 / 4000 마나 / 100 희생 / 150 희생 / 200 희생
A-2 9 5000 골드 / 5000 마나 / 200 희생 / 300 희생 / 400 희생
A-3 15 6000 골드 / 6000 마나 / 300 희생 / 450 희생 / 600 희생
A-4 19 7000 골드 / 7000 마나 / 400 희생 / 600 희생 / 800 희생
A-5 21 70000 골드 / 70000 마나 / 2000 희생 / 3000 희생 / 4000 희생 10 조각 6000 희생
B-1 25 8000 골드 / 8000 마나 / 500 희생 / 750 희생 / 1000 희생
B-2 29 9000 골드 / 9000 마나 / 600 희생 / 900 희생 / 1200 희생
B-3 33 10000 골드 / 10000 마나 / 700 희생 / 1050 희생 / 1400 희생
B-4 37 11000 골드 / 11000 마나 / 800 희생 / 1200 희생 / 1600 희생
B-5 41 110000 골드 / 110000 마나 / 4000 희생 / 6000 희생 / 8000 희생 15 조각 13200 희생
C-1 45 12000 골드 / 12000 마나 / 900 희생 / 1350 희생 / 1800 희생
C-2 49 13000 골드 / 13000 마나 / 1000 희생 / 1500 희생 / 2000 희생
C-3 53 14000 골드 / 14000 마나 / 1100 희생 / 1650 희생 / 2200 희생
C-4 57 15000 골드 / 15000 마나 / 1200 희생 / 1800 희생 / 2400 희생
C-5 61 150000 골드 / 150000 마나 / 6000 희생 / 9000 희생 / 12000 희생 20 조각 20400 희생
D-1 65 16000 골드 / 16000 마나 / 1410 희생 / 2115 희생 / 2820 희생
D-2 69 17000 골드 / 17000 마나 / 1620 희생 / 2430 희생 / 3240 희생
D-3 73 18000 골드 / 18000 마나 / 1830 희생 / 2745 희생 / 3660 희생
D-4 77 19000 골드 / 19000 마나 / 2040 희생 / 3060 희생 / 4080 희생
D-5 81 190000 골드 / 190000 마나 / 10200 희생 / 15300 희생 / 20400 희생 25 조각 34200 희생
E-1 85 20000 골드 / 20000 마나 / 2640 희생 / 3960 희생 / 5280 희생
E-2 89 21000 골드 / 21000 마나 / 3240 희생 / 4860 희생 / 6480 희생
E-3 93 22000 골드 / 22000 마나 / 3840 희생 / 5760 희생 / 7680 희생
E-4 97 23000 골드 / 23000 마나 / 4440 희생 / 6660 희생 / 8880 희생
E-5 101 230000 골드 / 230000 마나 / 22200 희생 / 33300 희생 / 44400 희생 30 조각 72720 희생
F-1 105 24000 골드 / 24000 마나 / 5440 희생 / 8160 희생 / 10880 희생
F-2 109 25000 골드 / 25000 마나 / 6440 희생 / 9660 희생 / 12880 희생
F-3 113 26000 골드 / 26000 마나 / 7440 희생 / 11160 희생 / 14880 희생
F-4 117 27000 골드 / 27000 마나 / 8440 희생 / 12660 희생 / 16880 희생
F-5 121 270000 골드 / 270000 마나 / 42200 희생 / 63300 희생 / 84400 희생 35 조각 139920 희생
G-1 125 28000 골드 / 28000 마나 / 10040 희생 / 15060 희생 / 20080 희생
G-2 129 29000 골드 / 29000 마나 / 11640 희생 / 17460 희생 / 23280 희생
G-3 133 30000 골드 / 30000 마나 / 13240 희생 / 19860 희생 / 26480 희생
G-4 137 31000 골드 / 31000 마나 / 14840 희생 / 22260 희생 / 29680 희생
G-5 141 310000 골드 / 310000 마나 / 74200 희생 / 111300 희생 / 148400 희생 40 조각 247920 희생
H-1 145 32000 골드 / 32000 마나 / 17240 희생 / 25860 희생 / 34480 희생
H-2 149 33000 골드 / 33000 마나 / 19640 희생 / 29460 희생 / 39280 희생
H-3 153 34000 골드 / 34000 마나 / 22040 희생 / 33060 희생 / 44080 희생
H-4 157 35000 골드 / 35000 마나 / 24440 희생 / 36660 희생 / 48880 희생
H-5 159 350000 골드 / 350000 마나 / 122200 희생 / 183300 희생 / 244400 희생 45 조각 411120 희생
I-1 161 36000 골드 / 36000 마나 / 26840 희생 / 40260 희생 / 53680 희생
I-2 163 37000 골드 / 37000 마나 / 29240 희생 / 43860 희생 / 58480 희생
I-3 165 38000 골드 / 38000 마나 / 31640 희생 / 47460 희생 / 63280 희생
I-4 167 39000 골드 / 39000 마나 / 34040 희생 / 51060 희생 / 68080 희생
I-5 169 390000 골드 / 390000 마나 / 170200 희생 / 255300 희생 / 340400 희생 50 조각 583920 희생
J-1 171 40000 골드 / 40000 마나 / 38440 희생 / 57660 희생 / 76880 희생
J-2 173 41000 골드 / 41000 마나 / 42840 희생 / 64260 희생 / 85680 희생
J-3 175 42000 골드 / 42000 마나 / 47240 희생 / 70860 희생 / 94480 희생
J-4 177 43000 골드 / 43000 마나 / 51640 희생 / 77460 희생 / 103280 희생
J-5 179 430000 골드 / 430000 마나 / 258200 희생 / 387300 희생 / 516400 희생 55 조각 876720 희생

챌린지2

레벨 보상 조각 희생
K-1 80 32000 골드 / 32000 마나 / 18000 희생 / 25000 희생 / 36000 희생
K-2 83 33000 골드 / 33000 마나 / 20000 희생 / 28000 희생 / 40000 희생
K-3 86 34000 골드 / 34000 마나 / 22000 희생 / 31000 희생 / 44000 희생
K-4 89 35000 골드 / 35000 마나 / 24000 희생 / 34000 희생 / 48000 희생
K-5 92 360000 골드 / 360000 마나 / 130000 희생 / 185000 희생 / 260000 희생 45 조각 428000 희생
L-1 95 37000 골드 / 37000 마나 / 28000 희생 / 40000 희생 / 56000 희생
L-2 98 38000 골드 / 38000 마나 / 30000 희생 / 43000 희생 / 60000 희생
L-3 101 39000 골드 / 39000 마나 / 32000 희생 / 46000 희생 / 64000 희생
L-4 104 40000 골드 / 40000 마나 / 34000 희생 / 49000 희생 / 68000 희생
L-5 107 410000 골드 / 410000 마나 / 180000 희생 / 260000 희생 / 360000 희생 50 조각 608000 희생
M-1 110 42000 골드 / 42000 마나 / 38000 희생 / 55000 희생 / 76000 희생
M-2 113 43000 골드 / 43000 마나 / 40000 희생 / 58000 희생 / 80000 희생
M-3 116 44000 골드 / 44000 마나 / 42000 희생 / 61000 희생 / 84000 희생
M-4 119 45000 골드 / 45000 마나 / 44000 희생 / 64000 희생 / 88000 희생
M-5 122 460000 골드 / 460000 마나 / 230000 희생 / 335000 희생 / 460000 희생 55 조각 788000 희생
N-1 125 47000 골드 / 47000 마나 / 48000 희생 / 70000 희생 / 96000 희생
N-2 128 48000 골드 / 48000 마나 / 50000 희생 / 73000 희생 / 100000 희생
N-3 131 49000 골드 / 49000 마나 / 52000 희생 / 76000 희생 / 104000 희생
N-4 134 50000 골드 / 50000 마나 / 54000 희생 / 79000 희생 / 108000 희생
N-5 137 510000 골드 / 510000 마나 / 280000 희생 / 410000 희생 / 560000 희생 60 조각 968000 희생
O-1 140 52000 골드 / 52000 마나 / 58000 희생 / 85000 희생 / 116000 희생
O-2 143 53000 골드 / 53000 마나 / 60000 희생 / 88000 희생 / 120000 희생
O-3 146 54000 골드 / 54000 마나 / 62000 희생 / 91000 희생 / 124000 희생
O-4 149 55000 골드 / 55000 마나 / 64000 희생 / 94000 희생 / 128000 희생
O-5 152 560000 골드 / 560000 마나 / 330000 희생 / 485000 희생 / 660000 희생 65 조각 1148000 희생
P-1 155 57000 골드 / 57000 마나 / 68000 희생 / 100000 희생 / 136000 희생
P-2 158 58000 골드 / 58000 마나 / 70000 희생 / 103000 희생 / 140000 희생
P-3 161 59000 골드 / 59000 마나 / 72000 희생 / 106000 희생 / 144000 희생
P-4 164 60000 골드 / 60000 마나 / 74000 희생 / 109000 희생 / 148000 희생
P-5 167 610000 골드 / 610000 마나 / 380000 희생 / 560000 희생 / 760000 희생 70 조각 1328000 희생
Q-1 170 62000 골드 / 62000 마나 / 78000 희생 / 115000 희생 / 156000 희생
Q-2 173 63000 골드 / 63000 마나 / 80000 희생 / 118000 희생 / 160000 희생
Q-3 176 64000 골드 / 64000 마나 / 82000 희생 / 121000 희생 / 164000 희생
Q-4 179 65000 골드 / 65000 마나 / 84000 희생 / 124000 희생 / 168000 희생
Q-5 182 660000 골드 / 660000 마나 / 430000 희생 / 635000 희생 / 860000 희생 75 조각 1508000 희생
R-1 185 67000 골드 / 67000 마나 / 88000 희생 / 130000 희생 / 176000 희생
R-2 188 68000 골드 / 68000 마나 / 90000 희생 / 133000 희생 / 180000 희생
R-3 191 69000 골드 / 69000 마나 / 92000 희생 / 136000 희생 / 184000 희생
R-4 194 70000 골드 / 70000 마나 / 94000 희생 / 139000 희생 / 188000 희생
R-5 197 710000 골드 / 710000 마나 / 480000 희생 / 710000 희생 / 960000 희생 80 조각 1688000 희생
S-1 200 72000 골드 / 72000 마나 / 98000 희생 / 145000 희생 / 196000 희생
S-2 203 73000 골드 / 73000 마나 / 100000 희생 / 148000 희생 / 200000 희생
S-3 206 74000 골드 / 74000 마나 / 102000 희생 / 151000 희생 / 204000 희생
S-4 209 75000 골드 / 75000 마나 / 104000 희생 / 154000 희생 / 208000 희생
S-5 212 760000 골드 / 760000 마나 / 530000 희생 / 785000 희생 / 1060000 희생 85 조각 1868000 희생
T-1 215 77000 골드 / 77000 마나 / 108000 희생 / 160000 희생 / 216000 희생
T-2 218 78000 골드 / 78000 마나 / 110000 희생 / 163000 희생 / 220000 희생
T-3 221 79000 골드 / 79000 마나 / 112000 희생 / 166000 희생 / 224000 희생
T-4 224 80000 골드 / 80000 마나 / 114000 희생 / 169000 희생 / 228000 희생
T-5 227 810000 골드 / 810000 마나 / 580000 희생 / 860000 희생 / 1160000 희생 90 조각 2048000 희생

챌린지 III

레벨 보상 조각 희생
AA-1 230 81000 골드 / 81000 마나 / 115500 희생 / 171000 희생 / 230500 희생
AA-2 233 82000 골드 / 82000 마나 / 117000 희생 / 173000 희생 / 233000 희생
AA-3 236 83000 골드 / 83000 마나 / 118500 희생 / 175000 희생 / 235500 희생
AA-4 239 84000 골드 / 84000 마나 / 119000 희생 / 177000 희생 / 238000 희생
AA-5 242 840000 골드 / 840000 마나 / 610000 희생 / 910000 희생 / 1230000 희생 95 조각 2167000 희생
AB-1 245 85000 골드 / 85000 마나 / 120500 희생 / 179000 희생 / 240500 희생
AB-2 248 86000 골드 / 86000 마나 / 122000 희생 / 181000 희생 / 243000 희생
AB-3 251 87000 골드 / 87000 마나 / 123500 희생 / 183000 희생 / 245500 희생
AB-4 254 88000 골드 / 88000 마나 / 125000 희생 / 185000 희생 / 248000 희생
AB-5 257 870000 골드 / 870000 마나 / 640000 희생 / 960000 희생 / 1300000 희생 100 조각 2277000 희생
AC-1 260 89000 골드 / 89000 마나 / 126500 희생 / 187000 희생 / 250500 희생
AC-2 263 90000 골드 / 90000 마나 / 128000 희생 / 189000 희생 / 253000 희생
AC-3 266 91000 골드 / 91000 마나 / 129500 희생 / 191000 희생 / 255500 희생
AC-4 269 92000 골드 / 92000 마나 / 131000 희생 / 193000 희생 / 258000 희생
AC-5 272 900000 골드 / 900000 마나 / 670000 희생 / 1010000 희생 / 1370000 희생 105 조각 2387000 희생
AD-1 275 93000 골드 / 93000 마나 / 132500 희생 / 195000 희생 / 260500 희생
AD-2 278 94000 골드 / 94000 마나 / 134000 희생 / 197000 희생 / 263000 희생
AD-3 281 95000 골드 / 95000 마나 / 135500 희생 / 199000 희생 / 265500 희생
AD-4 284 96000 골드 / 96000 마나 / 137000 희생 / 201000 희생 / 268000 희생
AD-5 285 930000 골드 / 930000 마나 / 700000 희생 / 1060000 희생 / 1440000 희생 110 조각 2497000 희생
AE-1 288 97000 골드 / 97000 마나 / 138500 희생 / 203000 희생 / 270500 희생
AE-2 291 98000 골드 / 98000 마나 / 140000 희생 / 205000 희생 / 273000 희생
AE-3 294 99000 골드 / 99000 마나 / 141500 희생 / 207000 희생 / 275500 희생
AE-4 297 100000 골드 / 100000 마나 / 143000 희생 / 209000 희생 / 278000 희생
AE-5 300 960000 골드 / 960000 마나 / 730000 희생 / 1110000 희생 / 1510000 희생 115 조각 2607000 희생
AF-1 303 101000 골드 / 101000 마나 / 144500 희생 / 211000 희생 / 280500 희생
AF-2 306 102000 골드 / 102000 마나 / 146000 희생 / 213000 희생 / 283000 희생
AF-3 309 103000 골드 / 103000 마나 / 147500 희생 / 215000 희생 / 285500 희생
AF-4 312 104000 골드 / 104000 마나 / 149000 희생 / 217000 희생 / 288000 희생
AF-5 315 990000 골드 / 990000 마나 / 760000 희생 / 1160000 희생 / 1580000 희생 120 조각 2717000 희생