![]() | |||
특징: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 12000 | ||
![]() | 360 | 0 | 0 |
![]() | 1400 | ||
![]() | 325 | ||
![]() | 8 | ||
![]() | 208 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | 0 | ||
![]() | |||
![]() | 0 |
수호자의 비석 | 영웅 패시브 | 력 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
소모 | 전투력![]() |
전투력![]() |
전투력![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 50% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 40%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 10%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ![]() | 117 | 156 | 195 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 100% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 80%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 20%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ![]() | 176 | 234 | 293 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 150% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 120%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 30%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ![]() | 234 | 312 | 390 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 200% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 160%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 40%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ![]() | 293 | 390 | 488 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 250% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 200%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 50%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ![]() | 351 | 468 | 585 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 320% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 240%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 60%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ![]() | 410 | 546 | 683 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 390% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 280%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 70%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ![]() | 468 | 624 | 780 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 460% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 320%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 80%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ![]() | 527 | 702 | 878 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 530% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 360%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 90%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ![]() | 585 | 780 | 975 | |
마법 서클을 소환해 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 600% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 400%에 해당하는 HP를 회복합니다. 마법 서클 안에서 가드 마크가 있는 유닛은 추가로 100%의 HP를 회복합니다. (쿨타임: 7초.) (영웅은 봉인에 면역을 가집니다. 6초마다, 영웅은 자신과 가장 낮은 HP를 가진 아군 영웅에게 가드 마크를 부여하여 4초 동안 모든 치명 데미지에 면역을 획득합니다.) |
1 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 50% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 40%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
2 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 100% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 80%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
3 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 150% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 120%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
4 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 200% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 160%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
5 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 250% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 200%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
6 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 320% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 240%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
7 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 390% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 280%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
8 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 460% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 320%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
9 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 530% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 360%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
10 | 4초 동안 1초마다 근처 모든 적군 영웅에게 600% 공격 데미지를 입힙니다. 마법 서클 안에 있는 아군 유닛은 4초 동안 1초마다 공격력의 400%에 해당하는 HP를 회복합니다. |
![]() 레벨 | ![]() HP | ![]() 공격 | ![]() 이동 속도 | ![]() 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 12000 | 360 | 325 | 6 |
2 | 12310 | 378 | 325 | 11 |
3 | 12620 | 396 | 325 | 17 |
4 | 12930 | 414 | 325 | 23 |
5 | 13240 | 432 | 325 | 29 |
6 | 13550 | 450 | 325 | 34 |
7 | 13860 | 468 | 325 | 40 |
8 | 14170 | 486 | 325 | 46 |
9 | 14480 | 504 | 325 | 51 |
10 | 14790 | 522 | 325 | 57 |
11 | 15100 | 540 | 325 | 63 |
12 | 15410 | 558 | 325 | 68 |
13 | 15720 | 576 | 325 | 74 |
14 | 16030 | 594 | 325 | 80 |
15 | 16340 | 612 | 325 | 86 |
16 | 16650 | 630 | 325 | 91 |
17 | 16960 | 648 | 325 | 97 |
18 | 17270 | 666 | 325 | 103 |
19 | 17580 | 684 | 325 | 108 |
20 | 17890 | 702 | 325 | 114 |
20 (2 x ![]() 1000 (1000 ![]() 10000 (10000 ![]() 10 ![]() |
29890 | 1062 | 330 | 115 |
21 | 30200 | 1080 | 330 | 120 |
22 | 30510 | 1098 | 330 | 126 |
23 | 30820 | 1116 | 330 | 132 |
24 | 31130 | 1134 | 330 | 138 |
25 | 31440 | 1152 | 330 | 143 |
26 | 31750 | 1170 | 330 | 149 |
27 | 32060 | 1188 | 330 | 155 |
28 | 32370 | 1206 | 330 | 161 |
29 | 32680 | 1224 | 330 | 166 |
30 | 32990 | 1242 | 330 | 172 |
31 | 33300 | 1260 | 330 | 178 |
32 | 33610 | 1278 | 330 | 183 |
33 | 33920 | 1296 | 330 | 189 |
34 | 34230 | 1314 | 330 | 195 |
35 | 34540 | 1332 | 330 | 201 |
36 | 34850 | 1350 | 330 | 206 |
37 | 35160 | 1368 | 330 | 212 |
38 | 35470 | 1386 | 330 | 218 |
39 | 35780 | 1404 | 330 | 224 |
40 | 36090 | 1422 | 330 | 229 |
40 (3 x ![]() 3000 (4000 ![]() 30000 (40000 ![]() 50 ![]() |
48090 | 1782 | 335 | 230 |
41 | 48400 | 1800 | 335 | 236 |
42 | 48710 | 1818 | 335 | 242 |
43 | 49020 | 1836 | 335 | 248 |
44 | 49330 | 1854 | 335 | 253 |
45 | 49640 | 1872 | 335 | 259 |
46 | 49950 | 1890 | 335 | 265 |
47 | 50260 | 1908 | 335 | 271 |
48 | 50570 | 1926 | 335 | 277 |
49 | 50880 | 1944 | 335 | 282 |
50 | 51190 | 1962 | 335 | 288 |
51 | 51500 | 1980 | 335 | 294 |
52 | 51810 | 1998 | 335 | 300 |
53 | 52120 | 2016 | 335 | 305 |
54 | 52430 | 2034 | 335 | 311 |
55 | 52740 | 2052 | 335 | 317 |
56 | 53050 | 2070 | 335 | 323 |
57 | 53360 | 2088 | 335 | 328 |
58 | 53670 | 2106 | 335 | 334 |
59 | 53980 | 2124 | 335 | 340 |
60 | 54290 | 2142 | 335 | 346 |
60 (4 x ![]() 10000 (14000 ![]() 100000 (140000 ![]() 75 ![]() |
66290 | 2502 | 340 | 347 |
61 | 66600 | 2520 | 340 | 353 |
62 | 66910 | 2538 | 340 | 359 |
63 | 67220 | 2556 | 340 | 365 |
64 | 67530 | 2574 | 340 | 370 |
65 | 67840 | 2592 | 340 | 376 |
66 | 68150 | 2610 | 340 | 382 |
67 | 68460 | 2628 | 340 | 388 |
68 | 68770 | 2646 | 340 | 394 |
69 | 69080 | 2664 | 340 | 399 |
70 | 69390 | 2682 | 340 | 405 |
71 | 69700 | 2700 | 340 | 411 |
72 | 70010 | 2718 | 340 | 417 |
73 | 70320 | 2736 | 340 | 423 |
74 | 70630 | 2754 | 340 | 428 |
75 | 70940 | 2772 | 340 | 434 |
76 | 71250 | 2790 | 340 | 440 |
77 | 71560 | 2808 | 340 | 446 |
78 | 71870 | 2826 | 340 | 452 |
79 | 72180 | 2844 | 340 | 457 |
80 | 72490 | 2862 | 340 | 463 |
레벨 | ![]() HP | ![]() 공격 | ![]() 이동 속도 | ![]() 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
레벨 | ![]() HP | ![]() 공격 | ![]() 이동 속도 | ![]() 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
스킨
스킨 | 영웅 | 공 | 스킨 효과 | 소모 |
---|---|---|---|---|
![]() | 미스트릭스 해당 스킨 획득 후: 공격력 +400, HP +10,000 이 호화로운 옷차림은 착용자의 왕권뿐만 아니라 마법의 신비로움을 보여줍니다. | 400 ![]() ![]() | ![]() |
운명
이 지역 관련 영웅 2명을 획득해 이야기 책을 잠금해제하고 보물 상자에서 보상을 획득합니다.





영웅을 진화시켜 장비를 획득하세요.
장비
![]() | |
---|---|
![]() | 깃털에 있는 무늬는 깃의 고귀한 기원을 암시합니다. |
선택 최고의 이익에 대한 영웅입니다. 다음을 클릭합니다.
영웅 패시브
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
룬
0
0
11
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
인챈트
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
펫
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
특성
0
0
0
0
3
6
0
수령
영웅의 제단에서 더 강력한 영웅을 고용하세요!
"영웅의 제단"에서 아이템 모드로 전환하여 보관함에 있는 아이템 상자에 획득한 카드와 에센스를 저장할 수 있습니다.
샤드, 영혼석, 보석 혹은 명예를 소모하여 영웅을 모집할 수 있습니다.
고용 | 고용 비용 | 기회 * |
---|
* -기회는 대략적인 것입니다.
3D 모델이의 캐릭터
또한
수호자영웅을 획득하세요
진화하고 경험이
특성 비교의 영웅
비 힘의 영웅
계산기의 영웅의 특성
배움의 진리
영웅 패시브
아이템 - 룬
3D 모델이의 캐릭터
마법