특징: | |||
---|---|---|---|
3050 | 47060 | ||
215 | 1933 | 0 | |
1250 | 1250 | ||
250 | 265 | ||
10 | 10 | ||
160 | 210 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
수호자의 비석 | 영웅 패시브 | 력 | |
---|---|---|---|
소모 | 전투력 | 전투력 | 전투력 | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 70%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 8 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 20% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 95%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 9 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 22% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 120%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 10 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 24% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 145%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 11 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 26% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 180%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 12 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 28% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 215%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 13 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 30% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 250%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 14 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 32% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 300%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 15 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 34% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 350%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 16 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 36% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
영웅은 어둠 상태에 빠집니다. (영웅은 이동, 공격, 스킬 시전할 수 없으며, 부스트 및 스킬 및 인챈트로 인한 효과를 부여받을 수 없습니다) 근처 적군 유닛에게 0.5초 마다 총 400%의 공격 데미지를 입힙니다. (데미지는 최대 3명의 주변 적군 유닛에게 퍼집니다) 해당 영웅의 공격으로 데미지를 입은 유닛은 한 번 공격당할 때마다 17 에너지를 잃으며, 2초 동안 이동 속도와 공격 속도가 38% 감소됩니다. 어둠 상태는 5초 동안 지속됩니다. (쿨타임: 7초. 영웅은 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃에 면역을 가집니다. 영웅의 데미지는 데미지-HP 변환 효과를 무시합니다) |
1 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 70%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 8 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 20% 감소시킵니다. |
2 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 95%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 9 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 22% 감소시킵니다. |
3 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 120%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 10 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 24% 감소시킵니다. |
4 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 145%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 11 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 26% 감소시킵니다. |
5 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 180%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 12 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 28% 감소시킵니다. |
6 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 215%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 13 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 30% 감소시킵니다. |
7 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 250%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 14 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 32% 감소시킵니다. |
8 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 300%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 15 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 34% 감소시킵니다. |
9 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 350%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 16 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 36% 감소시킵니다. |
10 | 0.5초 마다 근처 적군 유닛에게 총 400%의 공격 데미지를 입힙니다. (최대 3명의 근처 적군 유닛에게 해당 피해를 입힐 수 있습니다) 영웅에게 한 번 공격 당할 때마다 유닛은 17 에너지를 잃게 되며, 2초 동안 그들의 이동 속도와 공격 속도를 38% 감소시킵니다. |
레벨 | HP | 공격 | 이동 속도 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 3050 | 215 | 250 | 5 |
2 | 3240 | 230 | 250 | 11 |
3 | 3430 | 245 | 250 | 16 |
4 | 3620 | 260 | 250 | 21 |
5 | 3810 | 275 | 250 | 26 |
6 | 4000 | 290 | 250 | 32 |
7 | 4190 | 305 | 250 | 37 |
8 | 4380 | 320 | 250 | 42 |
9 | 4570 | 335 | 250 | 48 |
10 | 4760 | 350 | 250 | 53 |
11 | 4950 | 365 | 250 | 58 |
12 | 5140 | 380 | 250 | 63 |
13 | 5330 | 395 | 250 | 69 |
14 | 5520 | 410 | 250 | 74 |
15 | 5710 | 425 | 250 | 79 |
16 | 5900 | 440 | 250 | 85 |
17 | 6090 | 455 | 250 | 90 |
18 | 6280 | 470 | 250 | 95 |
19 | 6470 | 485 | 250 | 100 |
20 | 6660 | 500 | 250 | 106 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
9710 | 715 | 255 | 106 |
21 | 9900 | 730 | 255 | 112 |
22 | 10090 | 745 | 255 | 117 |
23 | 10280 | 760 | 255 | 122 |
24 | 10470 | 775 | 255 | 128 |
25 | 10660 | 790 | 255 | 133 |
26 | 10850 | 805 | 255 | 138 |
27 | 11040 | 820 | 255 | 144 |
28 | 11230 | 835 | 255 | 149 |
29 | 11420 | 850 | 255 | 154 |
30 | 11610 | 865 | 255 | 160 |
31 | 11800 | 880 | 255 | 165 |
32 | 11990 | 895 | 255 | 170 |
33 | 12180 | 910 | 255 | 175 |
34 | 12370 | 925 | 255 | 181 |
35 | 12560 | 940 | 255 | 186 |
36 | 12750 | 955 | 255 | 191 |
37 | 12940 | 970 | 255 | 197 |
38 | 13130 | 985 | 255 | 202 |
39 | 13320 | 1000 | 255 | 207 |
40 | 13510 | 1015 | 255 | 213 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
16560 | 1230 | 260 | 214 |
41 | 16750 | 1245 | 260 | 219 |
42 | 16940 | 1260 | 260 | 224 |
43 | 17130 | 1275 | 260 | 230 |
44 | 17320 | 1290 | 260 | 235 |
45 | 17510 | 1305 | 260 | 241 |
46 | 17700 | 1320 | 260 | 246 |
47 | 17890 | 1335 | 260 | 251 |
48 | 18080 | 1350 | 260 | 257 |
49 | 18270 | 1365 | 260 | 262 |
50 | 18460 | 1380 | 260 | 267 |
51 | 18650 | 1395 | 260 | 273 |
52 | 18840 | 1410 | 260 | 278 |
53 | 19030 | 1425 | 260 | 283 |
54 | 19220 | 1440 | 260 | 289 |
55 | 19410 | 1455 | 260 | 294 |
56 | 19600 | 1470 | 260 | 299 |
57 | 19790 | 1485 | 260 | 305 |
58 | 19980 | 1500 | 260 | 310 |
59 | 20170 | 1515 | 260 | 315 |
60 | 20360 | 1530 | 260 | 321 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
23410 | 1745 | 265 | 322 |
61 | 23600 | 1760 | 265 | 328 |
62 | 23790 | 1775 | 265 | 333 |
63 | 23980 | 1790 | 265 | 338 |
64 | 24170 | 1805 | 265 | 344 |
65 | 24360 | 1820 | 265 | 349 |
66 | 24550 | 1835 | 265 | 355 |
67 | 24740 | 1850 | 265 | 360 |
68 | 24930 | 1865 | 265 | 365 |
69 | 25120 | 1880 | 265 | 371 |
70 | 25310 | 1895 | 265 | 376 |
71 | 25500 | 1910 | 265 | 381 |
72 | 25690 | 1925 | 265 | 387 |
73 | 25880 | 1940 | 265 | 392 |
74 | 26070 | 1955 | 265 | 398 |
75 | 26260 | 1970 | 265 | 403 |
76 | 26450 | 1985 | 265 | 408 |
77 | 26640 | 2000 | 265 | 414 |
78 | 26830 | 2015 | 265 | 419 |
79 | 27020 | 2030 | 265 | 424 |
80 | 27210 | 2045 | 265 | 430 |
레벨 | HP | 공격 | 이동 속도 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 47060 | 1933 | 265 | 7 |
2 | 47345 | 1948 | 265 | 13 |
3 | 47630 | 1963 | 265 | 20 |
4 | 47915 | 1978 | 265 | 27 |
5 | 48200 | 1993 | 265 | 33 |
6 | 48485 | 2008 | 265 | 40 |
7 | 48770 | 2023 | 265 | 47 |
8 | 49055 | 2038 | 265 | 53 |
9 | 49340 | 2053 | 265 | 60 |
10 | 49625 | 2068 | 265 | 67 |
11 | 49910 | 2083 | 265 | 73 |
12 | 50195 | 2098 | 265 | 80 |
13 | 50480 | 2113 | 265 | 87 |
14 | 50765 | 2128 | 265 | 93 |
15 | 51050 | 2143 | 265 | 100 |
16 | 51335 | 2158 | 265 | 107 |
17 | 51620 | 2173 | 265 | 113 |
18 | 51905 | 2188 | 265 | 120 |
19 | 52190 | 2203 | 265 | 127 |
20 | 52475 | 2218 | 265 | 133 |
21 | 52760 | 2233 | 265 | 140 |
22 | 53045 | 2248 | 265 | 147 |
23 | 53330 | 2263 | 265 | 153 |
24 | 53615 | 2278 | 265 | 160 |
25 | 53900 | 2293 | 265 | 167 |
26 | 54185 | 2308 | 265 | 173 |
27 | 54470 | 2323 | 265 | 180 |
28 | 54755 | 2338 | 265 | 187 |
29 | 55040 | 2353 | 265 | 193 |
30 | 55325 | 2368 | 265 | 200 |
31 | 55610 | 2383 | 265 | 207 |
32 | 55895 | 2398 | 265 | 214 |
33 | 56180 | 2413 | 265 | 220 |
34 | 56465 | 2428 | 265 | 227 |
35 | 56750 | 2443 | 265 | 234 |
36 | 57035 | 2458 | 265 | 240 |
37 | 57320 | 2473 | 265 | 247 |
38 | 57605 | 2488 | 265 | 254 |
39 | 57890 | 2503 | 265 | 260 |
40 | 58175 | 2518 | 265 | 267 |
41 | 58460 | 2533 | 265 | 274 |
42 | 58745 | 2548 | 265 | 280 |
43 | 59030 | 2563 | 265 | 287 |
44 | 59315 | 2578 | 265 | 294 |
45 | 59600 | 2593 | 265 | 300 |
46 | 59885 | 2608 | 265 | 307 |
47 | 60170 | 2623 | 265 | 314 |
48 | 60455 | 2638 | 265 | 320 |
49 | 60740 | 2653 | 265 | 327 |
50 | 61025 | 2668 | 265 | 334 |
51 | 61310 | 2683 | 265 | 340 |
52 | 61595 | 2698 | 265 | 347 |
53 | 61880 | 2713 | 265 | 354 |
54 | 62165 | 2728 | 265 | 360 |
55 | 62450 | 2743 | 265 | 367 |
56 | 62735 | 2758 | 265 | 374 |
57 | 63020 | 2773 | 265 | 380 |
58 | 63305 | 2788 | 265 | 387 |
59 | 63590 | 2803 | 265 | 394 |
60 | 63875 | 2818 | 265 | 400 |
61 | 64160 | 2833 | 265 | 407 |
62 | 64445 | 2848 | 265 | 414 |
63 | 64730 | 2863 | 265 | 420 |
64 | 65015 | 2878 | 265 | 427 |
65 | 65300 | 2893 | 265 | 434 |
66 | 65585 | 2908 | 265 | 440 |
67 | 65870 | 2923 | 265 | 447 |
68 | 66155 | 2938 | 265 | 454 |
69 | 66440 | 2953 | 265 | 460 |
70 | 66725 | 2968 | 265 | 467 |
71 | 67010 | 2983 | 265 | 474 |
72 | 67295 | 2998 | 265 | 480 |
73 | 67580 | 3013 | 265 | 487 |
74 | 67865 | 3028 | 265 | 494 |
75 | 68150 | 3043 | 265 | 500 |
76 | 68435 | 3058 | 265 | 507 |
77 | 68720 | 3073 | 265 | 514 |
78 | 69005 | 3088 | 265 | 520 |
79 | 69290 | 3103 | 265 | 527 |
80 | 69575 | 3118 | 265 | 534 |
레벨 | HP | 공격 | 이동 속도 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
스킨
스킨 | 영웅 | 공 | 스킨 효과 | 소모 |
---|---|---|---|---|
빛의 구원자 | 다크 메이지 해당 스킨 획득 후: 공격력 +800, HP +20000 빛의 구원자가 소환한 것은 칠흑같은 어둠도 피해갈 수 없을 만큼 참혹합니다. | 800 20000 | x 50 |
운명
이 지역 관련 영웅 2명을 획득해 이야기 책을 잠금해제하고 보물 상자에서 보상을 획득합니다.+ + + + + + +
영웅을 진화시켜 장비를 획득하세요.
장비
평온의 지팡이 | 고요한 모습 아래 암흑의 기운을 내뿜는 지팡이. 항상 그림자가 드리워져 있습니다. |
선택 최고의 이익에 대한 영웅입니다. 다음을 클릭합니다.
영웅 패시브
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
8
2
0
22
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
룬
0
0
23
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
인챈트
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
3
0
2
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
펫
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
1
1
1
1
12
6
0
0
0
0
0
특성
1
0
0
0
1
9
36
수령
영웅의 제단에서 더 강력한 영웅을 고용하세요!
"영웅의 제단"에서 아이템 모드로 전환하여 보관함에 있는 아이템 상자에 획득한 카드와 에센스를 저장할 수 있습니다.
샤드, 영혼석, 보석 혹은 명예를 소모하여 영웅을 모집할 수 있습니다.
고용 | 고용 비용 | 기회 * |
---|
* -기회는 대략적인 것입니다.
3D 모델이의 캐릭터
또한
수호자영웅을 획득하세요
진화하고 경험이
특성 비교의 영웅
비 힘의 영웅
계산기의 영웅의 특성
배움의 진리
영웅 패시브
아이템 - 룬
3D 모델이의 캐릭터
마법