특징: | |||
---|---|---|---|
4400 | 59480 | ||
226 | 1921 | 0 | |
1200 | 1200 | ||
285 | 300 | ||
4 | 4 | ||
165 | 214 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
수호자의 비석 | 영웅 패시브 | 력 | |
---|---|---|---|
소모 | 전투력 | 전투력 | 전투력 | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 12% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 45% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 20% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 14% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 50% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 20% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 16% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 55% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 20% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 20% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 60% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 50% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 24% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 65% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 50% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 30% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 75% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 50% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 36% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 85% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 50% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 44% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 95% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 100% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 52% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 105% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 100% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
영웅은 발키리로 변신하며, 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고 (일반 공격이 불가능하지만 스킬 사용 가능) 그들의 치명타율을 60% 감소시킵니다. 발키리 형태: 현재 타겟에게 16번 연속으로 공격력의 120% 만큼 데미지를 입히며, (쿨타임: 3초) 영웅의 공격 속도를 100% 증가시키고, 타겟 (보스의 데미지 상한 및 영웅에게 반사되는 데미지 상한 제외)의 데미지 상한을 무시합니다. (발키리 형태는 10초 동안 유지되며, 14초의 쿨타임을 가집니다. 영웅은 스턴, 침묵, 에너지 감소 효과 및 재앙의 불꽃 상태에 면역이 있고, 데미지를 70% 덜 받으며, 1초마다 최대 HP의 10% 만큼 HP를 회복합니다.) |
1 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 12% 감소시킵니다. |
2 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 14% 감소시킵니다. |
3 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 16% 감소시킵니다. |
4 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 20% 감소시킵니다. |
5 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 24% 감소시킵니다. |
6 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 30% 감소시킵니다. |
7 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 36% 감소시킵니다. |
8 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 44% 감소시킵니다. |
9 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 52% 감소시킵니다. |
10 | 4초 동안 근처 적군 타겟을 무장 해제시키고(일반 공격이 불가능) 그들의 치명타율을 60% 감소시킵니다. |
레벨 | HP | 공격 | 이동 속도 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 | 226 | 285 | 5 |
2 | 4590 | 239 | 285 | 11 |
3 | 4780 | 252 | 285 | 16 |
4 | 4970 | 265 | 285 | 22 |
5 | 5160 | 278 | 285 | 27 |
6 | 5350 | 291 | 285 | 33 |
7 | 5540 | 304 | 285 | 38 |
8 | 5730 | 317 | 285 | 44 |
9 | 5920 | 330 | 285 | 49 |
10 | 6110 | 343 | 285 | 55 |
11 | 6300 | 356 | 285 | 60 |
12 | 6490 | 369 | 285 | 66 |
13 | 6680 | 382 | 285 | 71 |
14 | 6870 | 395 | 285 | 77 |
15 | 7060 | 408 | 285 | 82 |
16 | 7250 | 421 | 285 | 88 |
17 | 7440 | 434 | 285 | 93 |
18 | 7630 | 447 | 285 | 99 |
19 | 7820 | 460 | 285 | 104 |
20 | 8010 | 473 | 285 | 110 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
12410 | 699 | 290 | 110 |
21 | 12600 | 712 | 290 | 116 |
22 | 12790 | 725 | 290 | 121 |
23 | 12980 | 738 | 290 | 127 |
24 | 13170 | 751 | 290 | 132 |
25 | 13360 | 764 | 290 | 138 |
26 | 13550 | 777 | 290 | 143 |
27 | 13740 | 790 | 290 | 149 |
28 | 13930 | 803 | 290 | 154 |
29 | 14120 | 816 | 290 | 160 |
30 | 14310 | 829 | 290 | 165 |
31 | 14500 | 842 | 290 | 171 |
32 | 14690 | 855 | 290 | 176 |
33 | 14880 | 868 | 290 | 182 |
34 | 15070 | 881 | 290 | 187 |
35 | 15260 | 894 | 290 | 193 |
36 | 15450 | 907 | 290 | 198 |
37 | 15640 | 920 | 290 | 204 |
38 | 15830 | 933 | 290 | 209 |
39 | 16020 | 946 | 290 | 215 |
40 | 16210 | 959 | 290 | 220 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
20610 | 1185 | 295 | 222 |
41 | 20800 | 1198 | 295 | 227 |
42 | 20990 | 1211 | 295 | 233 |
43 | 21180 | 1224 | 295 | 238 |
44 | 21370 | 1237 | 295 | 244 |
45 | 21560 | 1250 | 295 | 249 |
46 | 21750 | 1263 | 295 | 255 |
47 | 21940 | 1276 | 295 | 260 |
48 | 22130 | 1289 | 295 | 266 |
49 | 22320 | 1302 | 295 | 271 |
50 | 22510 | 1315 | 295 | 277 |
51 | 22700 | 1328 | 295 | 282 |
52 | 22890 | 1341 | 295 | 288 |
53 | 23080 | 1354 | 295 | 294 |
54 | 23270 | 1367 | 295 | 299 |
55 | 23460 | 1380 | 295 | 305 |
56 | 23650 | 1393 | 295 | 310 |
57 | 23840 | 1406 | 295 | 316 |
58 | 24030 | 1419 | 295 | 321 |
59 | 24220 | 1432 | 295 | 327 |
60 | 24410 | 1445 | 295 | 332 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
28810 | 1671 | 300 | 334 |
61 | 29000 | 1684 | 300 | 340 |
62 | 29190 | 1697 | 300 | 345 |
63 | 29380 | 1710 | 300 | 351 |
64 | 29570 | 1723 | 300 | 356 |
65 | 29760 | 1736 | 300 | 362 |
66 | 29950 | 1749 | 300 | 367 |
67 | 30140 | 1762 | 300 | 373 |
68 | 30330 | 1775 | 300 | 379 |
69 | 30520 | 1788 | 300 | 384 |
70 | 30710 | 1801 | 300 | 390 |
71 | 30900 | 1814 | 300 | 395 |
72 | 31090 | 1827 | 300 | 401 |
73 | 31280 | 1840 | 300 | 406 |
74 | 31470 | 1853 | 300 | 412 |
75 | 31660 | 1866 | 300 | 418 |
76 | 31850 | 1879 | 300 | 423 |
77 | 32040 | 1892 | 300 | 429 |
78 | 32230 | 1905 | 300 | 434 |
79 | 32420 | 1918 | 300 | 440 |
80 | 32610 | 1931 | 300 | 445 |
레벨 | HP | 공격 | 이동 속도 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 59480 | 1921 | 300 | 7 |
2 | 59765 | 1934 | 300 | 14 |
3 | 60050 | 1947 | 300 | 21 |
4 | 60335 | 1960 | 300 | 27 |
5 | 60620 | 1973 | 300 | 34 |
6 | 60905 | 1986 | 300 | 41 |
7 | 61190 | 1999 | 300 | 48 |
8 | 61475 | 2012 | 300 | 55 |
9 | 61760 | 2025 | 300 | 62 |
10 | 62045 | 2038 | 300 | 69 |
11 | 62330 | 2051 | 300 | 76 |
12 | 62615 | 2064 | 300 | 82 |
13 | 62900 | 2077 | 300 | 89 |
14 | 63185 | 2090 | 300 | 96 |
15 | 63470 | 2103 | 300 | 103 |
16 | 63755 | 2116 | 300 | 110 |
17 | 64040 | 2129 | 300 | 117 |
18 | 64325 | 2142 | 300 | 124 |
19 | 64610 | 2155 | 300 | 130 |
20 | 64895 | 2168 | 300 | 137 |
21 | 65180 | 2181 | 300 | 144 |
22 | 65465 | 2194 | 300 | 151 |
23 | 65750 | 2207 | 300 | 158 |
24 | 66035 | 2220 | 300 | 165 |
25 | 66320 | 2233 | 300 | 172 |
26 | 66605 | 2246 | 300 | 179 |
27 | 66890 | 2259 | 300 | 185 |
28 | 67175 | 2272 | 300 | 192 |
29 | 67460 | 2285 | 300 | 199 |
30 | 67745 | 2298 | 300 | 206 |
31 | 68030 | 2311 | 300 | 213 |
32 | 68315 | 2324 | 300 | 220 |
33 | 68600 | 2337 | 300 | 227 |
34 | 68885 | 2350 | 300 | 233 |
35 | 69170 | 2363 | 300 | 240 |
36 | 69455 | 2376 | 300 | 247 |
37 | 69740 | 2389 | 300 | 254 |
38 | 70025 | 2402 | 300 | 261 |
39 | 70310 | 2415 | 300 | 268 |
40 | 70595 | 2428 | 300 | 275 |
41 | 70880 | 2441 | 300 | 282 |
42 | 71165 | 2454 | 300 | 288 |
43 | 71450 | 2467 | 300 | 295 |
44 | 71735 | 2480 | 300 | 302 |
45 | 72020 | 2493 | 300 | 309 |
46 | 72305 | 2506 | 300 | 316 |
47 | 72590 | 2519 | 300 | 323 |
48 | 72875 | 2532 | 300 | 330 |
49 | 73160 | 2545 | 300 | 336 |
50 | 73445 | 2558 | 300 | 343 |
51 | 73730 | 2571 | 300 | 350 |
52 | 74015 | 2584 | 300 | 357 |
53 | 74300 | 2597 | 300 | 364 |
54 | 74585 | 2610 | 300 | 371 |
55 | 74870 | 2623 | 300 | 378 |
56 | 75155 | 2636 | 300 | 385 |
57 | 75440 | 2649 | 300 | 391 |
58 | 75725 | 2662 | 300 | 398 |
59 | 76010 | 2675 | 300 | 405 |
60 | 76295 | 2688 | 300 | 412 |
61 | 76580 | 2701 | 300 | 419 |
62 | 76865 | 2714 | 300 | 426 |
63 | 77150 | 2727 | 300 | 433 |
64 | 77435 | 2740 | 300 | 439 |
65 | 77720 | 2753 | 300 | 446 |
66 | 78005 | 2766 | 300 | 453 |
67 | 78290 | 2779 | 300 | 460 |
68 | 78575 | 2792 | 300 | 467 |
69 | 78860 | 2805 | 300 | 474 |
70 | 79145 | 2818 | 300 | 481 |
71 | 79430 | 2831 | 300 | 488 |
72 | 79715 | 2844 | 300 | 494 |
73 | 80000 | 2857 | 300 | 501 |
74 | 80285 | 2870 | 300 | 508 |
75 | 80570 | 2883 | 300 | 515 |
76 | 80855 | 2896 | 300 | 522 |
77 | 81140 | 2909 | 300 | 529 |
78 | 81425 | 2922 | 300 | 536 |
79 | 81710 | 2935 | 300 | 542 |
80 | 81995 | 2948 | 300 | 549 |
레벨 | HP | 공격 | 이동 속도 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
스킨
스킨 | 영웅 | 공 | 스킨 효과 | 소모 |
---|---|---|---|---|
불타는 천사 | 무적의 성녀 해당 스킨 획득 후: 공격력 +800, HP +20000 무적의 성녀의 좌우명: 절대 흔들리지 않고 후회하지 않는다. | 800 20000 | x 50 |
운명
이 지역 관련 영웅 2명을 획득해 이야기 책을 잠금해제하고 보물 상자에서 보상을 획득합니다.+ + + + + + + +
영웅을 진화시켜 장비를 획득하세요.
장비
영웅의 창 | 이 창을 손에 넣은 자는 영광의 땅으로 향할 것입니다. |
선택 최고의 이익에 대한 영웅입니다. 다음을 클릭합니다.
영웅 패시브
0
0
0
0
0
1
78
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
1
2
34
1
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
룬
0
1
63
0
2
0
0
2
0
0
0
0
11
1
30
0
1
5
3
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
인챈트
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
56
2
2
0
1
0
20
1
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
펫
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
7
0
0
1
0
0
1
36
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
4
3
0
0
6
0
3
3
3
0
0
0
0
0
특성
2
1
1
0
8
26
128
수령
영웅의 제단에서 더 강력한 영웅을 고용하세요!
"영웅의 제단"에서 아이템 모드로 전환하여 보관함에 있는 아이템 상자에 획득한 카드와 에센스를 저장할 수 있습니다.
샤드, 영혼석, 보석 혹은 명예를 소모하여 영웅을 모집할 수 있습니다.
고용 | 고용 비용 | 기회 * |
---|
* -기회는 대략적인 것입니다.
3D 모델이의 캐릭터
또한
수호자영웅을 획득하세요
진화하고 경험이
특성 비교의 영웅
비 힘의 영웅
계산기의 영웅의 특성
배움의 진리
영웅 패시브
아이템 - 룬
3D 모델이의 캐릭터
마법