| 레벨 | 공 | 홍보 레벨 | 마법 지속시간 | 쿨타임중.. | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 3배의 추가 피해를 입힘. | 20 | |||
| 2 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 4배의 추가 피해를 입힘. | 40 | |||
| 3 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 5배의 추가 피해를 입힘. | 60 | |||
| 4 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 6배의 추가 피해를 입힘. | 80 | |||
| 5 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 7배의 추가 피해를 입힘. | 100 | |||
| 6 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 9배의 추가 피해를 입힘. | 120 | |||
| 7 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 12배의 추가 피해를 입힘. | 140 | |||
| 8 | 공격할 때 10%의 확률로 적에게 15배의 추가 피해를 입힘. | 160 | |||
| 9 | 공격할 때 15%의 확률로 적에게 18배의 추가 피해를 입힘. | 180 | |||
| 10 | 공격할 때 20%의 확률로 적에게 22배의 추가 피해를 입힘. | 200 |















