미궁

Unknown - Unknown
1. 미궁에는 여러 개의 층이 있습니다. 더 깊이 들어갈 수록, 더 높은 공격력 및 HP를 가진 몬스터를 마주하게 됩니다. 2. 영웅 9명으로 팀을 구성하고, 미궁 행동력을 사용해 적군을 향해 이동하세요. 몬스터를 처치해 포인트를 획득하고 행동력을 회복하세요. 3. 고블린을 처치하고 미궁 보물 상자 및 포인트를 획득하세요. (각 고블린은 한 시즌마다 미궁 보물 상자 1개를 줍니다.) 고블린 처치 시 미궁 행동력이 회복되지 않습니다. 4. 시즌 기간 동안, 미궁은 매일 00:10 - 23:50 서버 시간에 오픈합니다. 랭킹은 1분마다 업데이트됩니다. (TOP 1,000 랭킹을 확인할 수 있습니다.) 5. 각 시즌은 3일 동안 진행됩니다. 시즌 간 2일의 쿨타임이 있습니다. 시즌 종료 시 획득한 최고 점수를 기준으로 블루 크리스탈 및 위신이 보상으로 지급됩니다. 6. 시즌 기간 동안 더 높은 점수를 위해 미궁을 초기화할 수 있습니다. 보상은 각 시즌의 최고 점수를 기반으로 합니다. 7. 보상은 시즌 종료 후 메일함으로 발송됩니다.
미궁을 초기화하면 현재 시즌의 진행도를 초기화하지만, 시즌 최고 점수는 유지됩니다.
군사력 12 000 +
리셋 0 + 150 보석 x 3
모든 층 50
내구의 미로 30 미궁 행동력
운동을 통해 미로 -1 미궁 행동력
보스를 공격 0 미궁 행동력
몬스터를 공격 -5 미궁 행동력
패 몬스터 +10 미궁 행동력
시즌 보상 10 000 - 800 000 블루 크리스탈
20 - 600 전쟁의 영광
군사력 보상 - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 배틀 점수
12 000 - 19 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
공격 HP 공격 속도 이동 속도 폭격 저항 폭격 데미지 레벨 피하기 레벨 사정거리 명중 레벨 폭격 레벨
거만한 고블린 OK OK 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
탐욕스런 고블린 OK OK 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
굶주린 고블린 OK OK 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
성난 고블린 OK OK 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
난폭한 고블린 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
파이어 드래곤 OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600